| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 33.9322, -96.4308 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Durant | 74701, 74702 | 9 km |
| Colbert | 74733 | 10 km |
| Mead | 73449 | 11 km |
| Kemp | 74747 | 19 km |
| Denison | 75020, 75021 | 24 km |
| Albany | 74721 | 25 km |
| Caddo | 74729 | 26 km |
| Kingston | 73439 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities