| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 34.0061, -96.3847 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 74701 | Bryan County |
| 74702 | Bryan County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Calera | 74730 | 9 km |
| Mead | 73449 | 13 km |
| Caddo | 74729 | 17 km |
| Colbert | 74733 | 19 km |
| Albany | 74721 | 25 km |
| Kemp | 74747 | 26 km |
| Caney | 74533 | 27 km |
| Coleman | 73432 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities