| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 36.7062, -99.8918 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Buffalo | 73834 | 34 km |
| Englewood | 67840 | 38 km |
| Fargo | 73840 | 44 km |
| Shattuck | 73858 | 46 km |
| Woodward | 73801, 73802 | 54 km |
| Lipscomb | 79056 | 63 km |
| Sharon | 73857 | 68 km |
| Freedom | 73842 | 69 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities