| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 33.9431, -97.1148 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Overbrook | 73453 | 12 km |
| Lebanon | 73440 | 19 km |
| Ardmore | 73401, 73402, 73403 | 26 km |
| Lone Grove | 73443 | 30 km |
| Leon | 73441 | 30 km |
| Gainesville | 76240, 76241 | 32 km |
| Lindsay | 76250 | 36 km |
| Wilson | 73463 | 36 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities