| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 36.2921, -95.3129 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 74361 | Mayes County |
| 74362 | Mayes County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Chouteau | 74337 | 14 km |
| Salina | 74365 | 18 km |
| Locust Grove | 74352 | 18 km |
| Inola | 74036 | 24 km |
| Claremore | 74017, 74018, 74019 | 26 km |
| Chelsea | 74016 | 30 km |
| Langley | 74350 | 31 km |
| Ketchum | 74349 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities