| State | Oregon |
|---|---|
| Coordinates | 45.6437, -121.5367 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hood River | 97031 | 3 km |
| White Salmon | 98672 | 13 km |
| Cascade Locks | 97014 | 26 km |
| Carson | 98610 | 26 km |
| The Dalles | 97058 | 27 km |
| Dallesport | 98617 | 28 km |
| Appleton | 98602 | 29 km |
| Stevenson | 98648 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities