| State | Oregon |
|---|---|
| Coordinates | 45.1960, -122.9674 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dayton | 97114 | 8 km |
| Dundee | 97115 | 10 km |
| Woodburn | 97071 | 10 km |
| Donald | 97020 | 10 km |
| Gervais | 97026 | 11 km |
| Hubbard | 97032 | 13 km |
| Lafayette | 97127 | 13 km |
| Newberg | 97132 | 13 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities