| State | Oregon |
|---|---|
| Coordinates | 45.3790, -122.2230 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Estacada | 97023 | 13 km |
| Brightwood | 97011 | 17 km |
| Damascus | 97089 | 19 km |
| Troutdale | 97060 | 20 km |
| Gresham | 97030, 97080 | 22 km |
| Clackamas | 97015 | 24 km |
| Beavercreek | 97004 | 24 km |
| Washougal | 98671 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities