| State | Oregon |
|---|---|
| Coordinates | 45.5974, -120.7304 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Goldendale | 98620 | 27 km |
| Grass Valley | 97029 | 33 km |
| Dallesport | 98617 | 35 km |
| The Dalles | 97058 | 36 km |
| Roosevelt | 99356 | 41 km |
| Arlington | 97812 | 42 km |
| Appleton | 98602 | 53 km |
| Kent | 97033 | 57 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities