| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 39.7476, -79.3454 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Springs | 15562 | 19 km |
| Farmington | 15437 | 21 km |
| Grantsville | 21536 | 22 km |
| Salisbury | 15558 | 22 km |
| Rockwood | 15557 | 25 km |
| Garrett | 15542 | 28 km |
| Meyersdale | 15552 | 28 km |
| Hopwood | 15445 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities