| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 39.9458, -75.9703 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Parkesburg | 19365 | 4 km |
| Gap | 17527 | 7 km |
| Pomeroy | 19367 | 7 km |
| Christiana | 17509 | 8 km |
| Paradise | 17562 | 13 km |
| Coatesville | 19320 | 13 km |
| Intercourse | 17534 | 15 km |
| Quarryville | 17566 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities