| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.4033, -80.1842 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sturgeon | 15082 | 3 km |
| Morgan | 15064 | 7 km |
| Carnegie | 15106 | 8 km |
| Bridgeville | 15017 | 9 km |
| Imperial | 15126 | 9 km |
| Midway | 15060 | 10 km |
| Coraopolis | 15108 | 11 km |
| Hendersonville | 15339 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities