| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 41.1009, -79.6889 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Eau Claire | 16030 | 10 km |
| Lamartine | 16375 | 14 km |
| Chicora | 16025 | 18 km |
| Clintonville | 16372 | 19 km |
| Knox | 16232 | 20 km |
| Harrisville | 16038 | 25 km |
| Adrian | 16210 | 27 km |
| Forestville | 16035 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities