| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 41.0806, -78.6577 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sykesville | 15865 | 14 km |
| Falls Creek | 15840 | 15 km |
| Curwensville | 16833 | 17 km |
| Hyde | 16843 | 18 km |
| Clearfield | 16830 | 19 km |
| Reynoldsville | 15851 | 19 km |
| Brockway | 15824 | 22 km |
| Brockport | 15823 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities