| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 41.0454, -80.0468 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Forestville | 16035 | 8 km |
| Grove City | 16127 | 13 km |
| Harrisville | 16038 | 14 km |
| Prospect | 16052 | 16 km |
| Clintonville | 16372 | 23 km |
| New Castle | 16101, 16102, 16103, 16105 … | 23 km |
| Eau Claire | 16030 | 23 km |
| Butler | 16001, 16002, 16003 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities