| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 41.7373, -77.3080 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Covington | 16917 | 19 km |
| Blossburg | 16912 | 20 km |
| Morris | 16938 | 21 km |
| Mansfield | 16933 | 21 km |
| Tioga | 16946 | 24 km |
| Liberty | 16930 | 25 km |
| Knoxville | 16928 | 27 km |
| Westfield | 16950 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities