| State | Rhode Island |
|---|---|
| Coordinates | 41.5944, -71.2520 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Tiverton | 02878 | 7 km |
| Adamsville | 02801 | 8 km |
| Middletown | 02842 | 8 km |
| Bristol | 02809 | 10 km |
| Newport | 02840, 02841 | 13 km |
| Jamestown | 02835 | 13 km |
| Fall River | 02720, 02721, 02722, 02723 … | 14 km |
| Warren | 02885 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities