| State | Rhode Island |
|---|---|
| Coordinates | 41.6825, -71.2676 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Warren | 02885 | 5 km |
| Barrington | 02806 | 8 km |
| Swansea | 02777 | 9 km |
| Somerset | 02725, 02726 | 9 km |
| Tiverton | 02878 | 9 km |
| Fall River | 02720, 02721, 02722, 02723 … | 10 km |
| Portsmouth | 02871 | 10 km |
| Riverside | 02915 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities