| State | Rhode Island |
|---|---|
| Coordinates | 41.7443, -71.3175 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Riverside | 02915 | 4 km |
| Warren | 02885 | 4 km |
| Bristol | 02809 | 8 km |
| Swansea | 02777 | 9 km |
| East Providence | 02914 | 9 km |
| Warwick | 02886, 02887, 02888, 02889 | 10 km |
| Seekonk | 02771 | 10 km |
| Rumford | 02916 | 11 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities