| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 35.0615, -81.6491 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 29340 | Cherokee County |
| 29341 | Cherokee County |
| 29342 | Cherokee County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Blacksburg | 29702 | 15 km |
| Cowpens | 29330 | 16 km |
| Clifton | 29324 | 18 km |
| Converse | 29329 | 19 km |
| Mayo | 29368 | 19 km |
| Pacolet | 29372 | 20 km |
| Boiling Springs | 28017 | 22 km |
| Glendale | 29346 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities