| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 33.5251, -81.9394 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 29841 | Aiken County |
| 29860 | Aiken County |
| 29861 | Aiken County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bath | 29816 | 7 km |
| Clearwater | 29822 | 7 km |
| Langley | 29834 | 9 km |
| Gloverville | 29828 | 10 km |
| Graniteville | 29829 | 12 km |
| Warrenville | 29851 | 13 km |
| Evans | 30809 | 19 km |
| Trenton | 29847 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities