| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 33.6938, -81.8534 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Graniteville | 29829 | 15 km |
| Johnston | 29832 | 15 km |
| Edgefield | 29824 | 16 km |
| Warrenville | 29851 | 19 km |
| Langley | 29834 | 20 km |
| Gloverville | 29828 | 20 km |
| Aiken | 29801, 29802, 29803, 29804 … | 20 km |
| North Augusta | 29841, 29860, 29861 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities