| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 33.9876, -82.2979 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bradley | 29819 | 10 km |
| Mount Carmel | 29840 | 22 km |
| Abbeville | 29620 | 23 km |
| Greenwood | 29646, 29647, 29648, 29649 | 25 km |
| Lincolnton | 30817 | 27 km |
| Calhoun Falls | 29628 | 29 km |
| Ninety Six | 29666 | 32 km |
| Edgefield | 29824 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities