| State | South Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 43.4291, -98.6069 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Harrison | 57344 | 6 km |
| Stickney | 57375 | 19 km |
| Platte | 57369 | 28 km |
| Delmont | 57330 | 41 km |
| Mount Vernon | 57363 | 43 km |
| Kimball | 57355 | 45 km |
| Wagner | 57380 | 47 km |
| Fairfax | 57335 | 47 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities