| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 35.0574, -86.8796 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Elkton | 38455 | 1 km |
| Ardmore | 35739 | 9 km |
| Prospect | 38477 | 13 km |
| Taft | 38488 | 21 km |
| Pulaski | 38478 | 22 km |
| Harvest | 35749 | 28 km |
| Hazel Green | 35750 | 29 km |
| Athens | 35611, 35612, 35613, 35614 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities