| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 36.0760, -87.3995 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 37055 | Dickson County |
| 37056 | Dickson County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Burns | 37029 | 9 km |
| White Bluff | 37187 | 17 km |
| Charlotte | 37036 | 20 km |
| Kingston Springs | 37082 | 26 km |
| Fairview | 37062 | 27 km |
| Southside | 37171 | 33 km |
| Pegram | 37143 | 33 km |
| Centerville | 37033 | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities