| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 36.0776, -83.2998 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Morristown | 37813, 37814, 37815, 37816 | 13 km |
| Dandridge | 37725 | 14 km |
| Newport | 37821, 37822 | 16 km |
| Jefferson City | 37760 | 17 km |
| Russellville | 37860 | 22 km |
| Mohawk | 37810 | 22 km |
| New Market | 37820 | 24 km |
| Whitesburg | 37891 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities