| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 29.1810, -95.4467 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 77515 | Brazoria County |
| 77516 | Brazoria County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Danbury | 77534 | 11 km |
| Lake Jackson | 77566 | 16 km |
| Clute | 77531 | 17 km |
| Liverpool | 77577 | 18 km |
| Freeport | 77541, 77542 | 19 km |
| West Columbia | 77486 | 22 km |
| Brazoria | 77422 | 22 km |
| Rosharon | 77583 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities