| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 33.0594, -97.5868 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Rhome | 76078 | 10 km |
| Newark | 76071 | 11 km |
| Paradise | 76073 | 11 km |
| Springtown | 76082 | 14 km |
| Azle | 76020, 76098 | 18 km |
| Decatur | 76234 | 20 km |
| Bridgeport | 76426 | 23 km |
| Justin | 76247 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities