| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 31.8136, -106.4122 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 79916 | El Paso County |
| 79918 | El Paso County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| El Paso | 79901, 79902, 79903, 79904 … | 17 km |
| Canutillo | 79835 | 22 km |
| Santa Teresa | 88008 | 26 km |
| Anthony | 79821 | 26 km |
| Anthony | 88021 | 28 km |
| San Elizario | 79849 | 33 km |
| Berino | 88024 | 35 km |
| Clint | 79836 | 35 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities