| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 32.6635, -95.7064 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Fruitvale | 75127 | 8 km |
| Golden | 75444 | 15 km |
| Van | 75790 | 16 km |
| Edgewood | 75117 | 17 km |
| Mineola | 75773 | 21 km |
| Emory | 75440 | 24 km |
| Canton | 75103 | 25 km |
| Wills Point | 75169 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities