| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 32.9252, -94.7049 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Daingerfield | 75638 | 12 km |
| Hughes Springs | 75656 | 13 km |
| Ore City | 75683 | 16 km |
| Pittsburg | 75686 | 24 km |
| Omaha | 75571 | 29 km |
| Naples | 75568 | 30 km |
| Marietta | 75566 | 31 km |
| Linden | 75563 | 33 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities