| State | Utah |
|---|---|
| Coordinates | 37.0044, -112.9784 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Colorado City | 86021 | 2 km |
| Rockville | 84763 | 18 km |
| Springdale | 84767 | 20 km |
| Hurricane | 84737 | 38 km |
| Mount Carmel | 84755 | 39 km |
| Kanab | 84741 | 40 km |
| Fredonia | 86022 | 44 km |
| Glendale | 84729 | 48 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities