| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.9878, -79.4773 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Craigsville | 24430 | 14 km |
| Brownsburg | 24415 | 15 km |
| Fairfield | 24435 | 20 km |
| Lexington | 24450 | 22 km |
| Deerfield | 24432 | 23 km |
| Williamsville | 24487 | 24 km |
| Buena Vista | 24416 | 30 km |
| Greenville | 24440 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities