| State | Vermont |
|---|---|
| Coordinates | 42.9304, -73.2426 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bennington | 05201 | 7 km |
| Hoosick Falls | 12090 | 10 km |
| Pownal | 05261 | 16 km |
| Cambridge | 12816 | 17 km |
| Arlington | 05250 | 19 km |
| East Arlington | 05252 | 21 km |
| Petersburg | 12138 | 22 km |
| Johnsonville | 12094 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities