| State | Vermont |
|---|---|
| Coordinates | 43.4793, -72.5704 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Brownsville | 05037 | 6 km |
| South Woodstock | 05071 | 9 km |
| Plymouth | 05056 | 12 km |
| Bridgewater | 05034 | 13 km |
| Windsor | 05089 | 13 km |
| Ludlow | 05149 | 14 km |
| North Springfield | 05150 | 16 km |
| Hartland | 05048 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities