| State | Vermont |
|---|---|
| Coordinates | 42.7562, -73.0679 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| North Adams | 01247 | 7 km |
| Williamstown | 01267 | 12 km |
| Pownal | 05261 | 13 km |
| Adams | 01220 | 15 km |
| Bennington | 05201 | 17 km |
| Savoy | 01256 | 20 km |
| Heath | 01346 | 20 km |
| Jacksonville | 05342 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities