| State | Vermont |
|---|---|
| Coordinates | 44.2261, -73.0157 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bristol | 05443 | 10 km |
| Huntington | 05462 | 11 km |
| Hinesburg | 05461 | 14 km |
| Warren | 05674 | 18 km |
| New Haven | 05472 | 18 km |
| Ferrisburgh | 05456 | 19 km |
| Richmond | 05477 | 19 km |
| Jonesville | 05466 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities