| State | Washington |
|---|---|
| Coordinates | 46.5730, -122.7075 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Napavine | 98565 | 15 km |
| Toledo | 98591 | 17 km |
| Silver Creek | 98585 | 18 km |
| Winlock | 98596 | 18 km |
| Chehalis | 98532 | 21 km |
| Centralia | 98531 | 26 km |
| Tenino | 98589 | 34 km |
| Rainier | 98576 | 35 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities