| State | Wisconsin |
|---|---|
| Coordinates | 44.4231, -89.3035 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Nelsonville | 54458 | 8 km |
| King | 54946 | 16 km |
| Waupaca | 54981 | 17 km |
| Iola | 54945, 54990 | 18 km |
| Custer | 54423 | 18 km |
| Plover | 54467 | 19 km |
| Stevens Point | 54481, 54482, 54492 | 23 km |
| Ogdensburg | 54962 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities