| State | Wisconsin |
|---|---|
| Coordinates | 44.5322, -89.1373 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 54945 | Waupaca County |
| 54990 | Waupaca County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Nelsonville | 54458 | 14 km |
| Ogdensburg | 54962 | 16 km |
| Amherst | 54406 | 18 km |
| Manawa | 54949 | 19 km |
| Waupaca | 54981 | 21 km |
| King | 54946 | 22 km |
| Custer | 54423 | 22 km |
| Marion | 54950 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities