| State | Wisconsin |
|---|---|
| Coordinates | 45.4588, -92.4150 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Milltown | 54858 | 10 km |
| Luck | 54853 | 11 km |
| Amery | 54001 | 12 km |
| Saint Croix Falls | 54024 | 16 km |
| Turtle Lake | 54889 | 19 km |
| Cushing | 54006 | 20 km |
| Frederic | 54837 | 24 km |
| Taylors Falls | 55084 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities