| State | Wisconsin |
|---|---|
| Coordinates | 44.8113, -91.4985 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 54701 | Eau Claire County |
| 54702 | Eau Claire County |
| 54703 | Eau Claire County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Altoona | 54720 | 5 km |
| Chippewa Falls | 54729, 54774 | 16 km |
| Fall Creek | 54742 | 17 km |
| Rock Falls | 54764 | 18 km |
| Colfax | 54730 | 28 km |
| Strum | 54770 | 29 km |
| Cadott | 54727 | 31 km |
| Augusta | 54722 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities