| State | Wisconsin |
|---|---|
| Coordinates | 43.3792, -88.6845 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hustisford | 53034 | 9 km |
| Horicon | 53032 | 9 km |
| Lowell | 53557 | 9 km |
| Watertown | 53094, 53098 | 12 km |
| Woodland | 53099 | 13 km |
| Lebanon | 53047 | 14 km |
| Beaver Dam | 53916 | 16 km |
| Neosho | 53059 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities