| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 39.0656, -78.7748 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Rio | 26755 | 14 km |
| Moorefield | 26836 | 19 km |
| Fisher | 26818 | 22 km |
| Basye | 22810 | 29 km |
| Edinburg | 22824 | 29 km |
| Woodstock | 22664 | 30 km |
| Augusta | 26704 | 30 km |
| Romney | 26757 | 31 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities