| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.7932, -81.2061 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 25801 | Raleigh County |
| 25802 | Raleigh County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Mabscott | 25871 | 3 km |
| Prosperity | 25909 | 5 km |
| Raleigh | 25911 | 5 km |
| Stanaford | 25927 | 5 km |
| Lanark | 25860 | 7 km |
| Harper | 25851 | 7 km |
| Crab Orchard | 25827 | 7 km |
| Bradley | 25818 | 8 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities