| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 38.9573, -80.7300 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Glenville | 26351 | 9 km |
| Troy | 26443 | 14 km |
| Orlando | 26412 | 15 km |
| Cedarville | 26611 | 15 km |
| Camden | 26338 | 19 km |
| Auburn | 26325 | 20 km |
| Burnsville | 26335 | 21 km |
| Weston | 26452 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities