| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.8547, -81.4184 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Saxon | 25180 | 7 km |
| Fairdale | 25839 | 9 km |
| Harper | 25851 | 13 km |
| Mount Hope | 25880, 25888 | 19 km |
| Prosperity | 25909 | 19 km |
| Oceana | 24870 | 19 km |
| Crab Orchard | 25827 | 19 km |
| Bradley | 25818 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities