| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.7815, -81.3632 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Saxon | 25180 | 6 km |
| Harper | 25851 | 7 km |
| Rock Creek | 25174 | 9 km |
| Crab Orchard | 25827 | 11 km |
| Sophia | 25921 | 13 km |
| Midway | 25878 | 13 km |
| Mabscott | 25871 | 13 km |
| Beckley | 25801, 25802 | 14 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities