| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 38.6541, -80.6760 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Flatwoods | 26621 | 8 km |
| Burnsville | 26335 | 14 km |
| Rosedale | 26636 | 25 km |
| Orlando | 26412 | 25 km |
| Cedarville | 26611 | 25 km |
| Cleveland | 26215 | 26 km |
| Webster Springs | 26288 | 27 km |
| Walkersville | 26447 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities